Vermietung
ganz einfach.
Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen unsere Dienstleistungspakete im Rahmen der Vermietung Ihrer Immobilie(n) vorstellen zu dürfen.
Vermietung- Dienstleistungspakete
Diese Standardpakete können natürlich auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Auch bieten wir Ihnen gerne auf Wunsch darüber hinaus gehende Leistungen im Rahmen einer laufenden (Sub-) Verwaltung an.
Unser Unternehmen ist als Immobilienmakler vermittelnd für Sie tätig. Das vereinbarte Honorar ist nur im Erfolgsfall zu bezahlen. Die Höhe des Honorars ist abhängig von den vereinbarten Detailleistungspa- keten. Die Maklerprovision in Zusammenhang mit der Vermietung ist sofort steuerlich absetzbar.
Werden einzelne Detailleistungen nicht in Anspruch genommen, mindert dies die Höhe der Provision nicht.
| Leistungsbeschreibung | FUNK Standard | FUNK Premium |
|---|---|---|
| Leistungen vor Vermietungsstart | ||
| Beratung zu Mietzins | ✓ | |
| Prüfung Zulässigkeit Mietzins, Anwendungsbereich MRG | ✓ | ✓ |
| Zielgruppenalyse | ✓ | |
| Beratung zu allf. Sanierungsmaßnahmen | ✓ | |
| Einholung Energieausweis (so nicht vorliegend)* | ✓ | ✓ |
| Einholung Elektrobefund (so gewünscht bzw. nicht vorliegend)* | ✓ | |
| Erstellung der Vermarktungsunterlagen | ||
| Fotos vorhanden bzw. zur Verfügung gestellt | ✓ | ✓ |
| Fotos durch Immobilienmakler erstellt | ✓ | ✓ |
| Fotos durch Immobilienmakler bei Fotografen beauftragt | ✓ | |
| Erstellung des aussagekräftigen Exposes | ✓ | ✓ |
| Einholung/Bereitstellung folgender Informationen/Unterlagen | ||
| > Flächenangaben (Wohnfläche, Freiflächen etc) | ✓ | ✓ |
| > Baujahr | ✓ | ✓ |
| > Heizungsart | ✓ | ✓ |
| > Lift, Barrierefreiheit | ✓ | ✓ |
| > Energiekennzahlen (HWB in KWh/m²a, fGEE) | ✓ | ✓ |
| > Stockwerk, Ausrichtung | ✓ | ✓ |
| > Zimmeranzahl, Raumaufteilung | ✓ | ✓ |
| > Beschreibung der Ausstattung | ✓ | ✓ |
| > Infrastruktur, öffentliche Verkehrsanbindung | ✓ | ✓ |
| > Außenfläche (Garten, Terrasse, Balkon) | ✓ | ✓ |
| > Keller (Größe, Nutzbarkeit) | ✓ | ✓ |
| > Garage/ KFZ-Stellplatz/E-Lademöglichkeit | ✓ | ✓ |
| > Nebenräume (Fahrradabstell, Kinderwagen, Waschküche, etc) | ✓ | ✓ |
| > Nebenkosten aufgeschlüsselt (BK, Liftkosten, ggf. Heizung- u. Warmwasser), Ust etc. | ✓ | ✓ |
| Start Bewerbung/ Marketing | ||
| Professionelle Insertion und Objektbewerbung auf unserer Homepage www.funk.at | ✓ | ✓ |
| Professionelle Insertion auf folgenden Immobilienplattformen: | ||
| > derstandard.at | ✓ | ✓ |
| > willhaben.at | ✓ | ✓ |
| > findmyhome.at | ✓ | |
| > immobilienring.at | ✓ | ✓ |
| > immomarktplatz.at | ✓ | ✓ |
| > immowelt.de | ✓ | |
| > JIM-dibeo.at | ✓ | |
| > immobilienscout24.at | ✓ | |
| Professionelle Insertion in Printmedien, so erforderlich | ✓ | |
| Social-Media Marketing bei passenden Objekten | ✓ | |
| Virtuelle Video-Rundgänge der Immobilie | ✓ | |
| Interessenten-Betreuung | ||
| Beantwortung von Kundenanfragen automatisiert 24/7 | ✓ | ✓ |
| Beantwortung von spezifischen Fragen Mo.-Fr. zu Bürozeiten | ✓ | ✓ |
| Besichtigungen durch Vermieter | ✓ | |
| Besichtigungen durch Immobilienmakler, Einzeltermine Mo.-Fr. | ✓ | |
| Mieterbonitätsprüfungen | ✓ | ✓ |
| > Einkommensnachweise | ✓ | ✓ |
| > Lichtbildausweis(e) | ✓ | ✓ |
| > erforderlichenfalls Bürgschaftserklärungen inkl. Lichtbildausweis, Einkommensnachweis des/der Bürgen | ✓ | ✓ |
| > vertiefte Bonitätsprüfung via ""fincredible""" | ✓ | |
| Aktive Gemeinschaftsgeschäfte mit Top-Maklern unseres Netzwerks | ✓ | |
| Regelmäßige Berichte über den Stand der Vermietung | ✓ | ✓ |
| > Anzahl der Anfragen, Anzahl der Besichtigungen, Feedbackder Interessenten | ✓ | ✓ |
| Erstellung eines Objekt-angepassten Mietanbots | ✓ | ✓ |
| Vorlage des Mietanbots samt Unterlagen zu Ihrer Entscheidung | ✓ | ✓ |
| > inkl. Informationen i.S. von ""soft facts"" über den persönlichen Eindruck zu den Mietinteressenten" | ✓ | |
| Kosten | ||
| 2,5 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt, mind. jedoch € 2.500 zzgl. 20% Ust pro Vermietung | ✓ | |
| 2,0 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt, mind. jedoch € 2.000 zzgl. 20% Ust pro Vermietung | ✓ | |
| Zusatzleistungen | ||
| Beratung und Information zum Mietvertrag | ✓ | |
| Ausfüllen rechtlich geprüfter Mietvertragsvorlagen | ✓ | |
| > inkl. Anpassung an die Immobilie/die Mieter lt. Mietanbot | ✓ | |
| Begleitung bis Mietvertragsunterfertigung | ✓ | |
| Wohnungsübergabe durch Immobilienmakler | ✓ | ✓ |
| Übergabeprotokoll, Ablesung der Zählerstände | ✓ | ✓ |
| Kosten | ||
| 0,5 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt, mind. jedoch € 300 zzgl. 20% Ust pro Vermietung | ✓ | |
| 0,25 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt, mind. jedoch € 150 zzgl. 20% Ust pro Vermietung | ✓ | |
| Laufende Betreuung, (Sub-) Verwaltung auf Anfrage |
Füllen Sie bitte unser nachstehendes Formular aus.
Wir werden uns binnen 24 Stunden (werktags) an Sie wenden. Oder nehmen Sie jederzeit direkt Kontakt mit uns auf.